Jüdische Bevölkerung in der islamischen Welt

24. Oktober 2023
heute aktuell , Naher Osten , Zeitgeschehen , Zitat
, , , ,
0

Jüdische Bevölkerung in der islamischen Welt:

Afghanistan 1948: 5.000 2019: 1

Iran 1948: 100.000 2016: ca. 9.800

Irak 1948: 150.000 2017: 10

Tunesien 1948: 105.000 2017: 1.700

Algerien 1948: 140.000 2017: um 50

Libyen 1948: 38.000 2019: 0

Libanon 1948: 24.000 2017: 100

Ägypten 1948: 75.000 2017: 20

Syrien 1948: 30.000 2017: 100

Marokko 1948: 265.000 2017: 2.000

Bahrain 1948: 1.509 2018: um 35

Jemen 1948: 64.000 2017: 50

Oman 1948: 5.000 2019: 0

 

Quelle: Jonas @ealjonaswd https://twitter.com/realjonaswd/status/1713633132564422780

passend hierzu:

“Der ideale Untertan der totalitären Herrschaft ist nicht der überzeugte Nazi oder der engagierte Kommunist, sondern Menschen, für die die Unterscheidung zwischen Fakt und Fiktion, wahr und falsch, nicht mehr existiert.“ Hannah Arendt

dankbar gelesen bei H.P. @Peine01

 

Hey, like this? Why not share it with a buddy?

Related Posts

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert